Harga sederhana. Infrastruktur serius.
Semua paket sudah termasuk inbox terpadu, flow builder visual, dan standar keamanan yang sama. Anda hanya membayar untuk skala.
Free
Rp 0/bulan
Jalankan percakapan omnichannel gratis selamanya. Tanpa kartu kredit.
Mulai gratis- WhatsApp dan Web Chat
- 50 kontak aktif per bulan
- 25 kredit AI per bulan
- 2 anggota tim
- Inbox omnichannel terpadu
- AI chatbot dengan basis pengatahuan FAQ
Starter
Rp 300.000/bulan
Otomatiskan layanan pelanggan dan kirim broadcast pertama Anda.
Mulai gratis- WhatsApp Business API
- 500 kontak aktif per bulan
- 250 kredit AI per bulan
- Broadcast WhatsApp
- 3 anggota tim
- Sinkronisasi basis pengatahuan dari website
- Helpdesk dan ticketing
- Visual Flow Builder
Growth
Rp 799.000/bulan
Otomasi penuh, analytics, dan commerce dalam satu platform.
Mulai gratis- 10 anggota tim
- 2.500 kontak aktif per bulan
- 1.250 kredit AI per bulan
- Agent co-pilot
- Otomasi tiket tingkat lanjut
- Performance analytics dan CSAT
- Concierge onboarding
Enterprise
Hubungi kami
Infrastruktur AI sesuai skala perusahaan Anda. Model kustom, node kustom, tanpa batas.
- Kontak, seat, dan basis pengatahuan tanpa batas
- Mulai 2.000 kredit AI per bulan
- Custom AI model dan custom flow node
- Hapus branding Poncab
- Account manager khusus
- Sesi strategi pertumbuhan
Bandingkan semua fitur
| Bandingkan semua fitur | Free | Starter | Growth | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Ringkasan batasan | ||||
| Kredit AI | 25 | 250 | 1,250 | 2,000 |
| Kontak aktif per bulan | 50 | 500 | 2,500 | Tanpa batas |
| Anggota tim | 2 | 3 | 10 | Tanpa batas |
| Kanal | 2 | Tanpa batas | Tanpa batas | Tanpa batas |
| Sumber basis pengatahuan | Tidak termasuk | 50 | Tanpa batas | Tanpa batas |
| AI & Otomasi | ||||
| AI Chatbot | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| AI Agent Conversation | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| AI Reply Assistant | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Agent Co-pilot | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk |
| basis pengatahuan | ||||
| Web-to-AI Auto-Sync | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| File-to-AI Upload | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Inbox & CRM | ||||
| Helpdesk & Ticketing | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Otomasi Tiket Lanjutan | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Survei Kepuasan (CSAT) | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Flow Builder | ||||
| Visual Flow Builder | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Integrasi | ||||
| Broadcast WhatsApp | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Commerce & Marketplace | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Lanjutan | ||||
| Performance Analytics | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Hapus branding | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Termasuk |
| Custom AI Models | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Termasuk |
| Custom Flow Nodes | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Termasuk |
| Layanan | ||||
| Concierge Onboarding | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Account Manager Khusus | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Termasuk |
| Sesi Strategi Pertumbuhan | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Termasuk |
Add-on
Perluas paket berbayar tanpa harus naik tier.
Tambahan kredit
Kredit tambahan untuk AI conversation, broadcast, dan lainnya.
Rp 450 / 1 credit
Tambahan seat
Satu kursi pengguna tambahan per bulan.
Rp 99.000 / 1 seat
Pertanyaan yang layak diajukan.
Coba dulu di percakapan nyata.
Mulai dari satu tiket, satu alur kerja, atau satu dokumen basis pengatahuan, lalu lihat hasilnya. Gratis untuk memulai, tanpa kartu kredit, dan tanpa panggilan sales kecuali Anda memang menginginkannya.